به گزارش سرویس تازه های دنیای فناوری مجله تک تایمز ،
آیفون ۱۲ که ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ در کمترین قیمت ۳۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله میشده امروز با رقم ۴۱میلیون و ۱۰۰ هزار به فروش میرسد. آیفون ۱۳ پرومکس نیز که در اسفندماه در کمترین قیمت خود ۳۶میلیون تومان بوده است امروز ۱۵ اردیبهشتماه ۴۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان اعلام شده است.
قیمت جدید گوشیهای سامسونگ
در ادامه میتوانید لیست جدید گوشیهای موبایل سامسونگ مورخ شنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بازار تهران را مشاهده کنید:
مدل | رم | حافظه | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | ۱۲ | ۵۱۲ | ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 Ultra | ۱۲ | ۵۱۲ | ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | ۱۲ | ۲۵۶ | ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 Ultra | ۱۲ | ۲۵۶ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | ۱۲ | ۲۵۶ | ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22+ 5G | ۸ | ۲۵۶ | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22+ 5G | ۸ | ۱۲۸ | ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | ۸ | ۲۵۶ | ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | ۸ | ۲۵۶ | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | ۸ | ۱۲۸ | ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | ۸ | ۱۲۸ | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 5G | ۸ | ۲۵۶ | ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | ۸ | ۲۵۶ | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | ۸ | ۱۲۸ | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | ۸ | ۲۵۶ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A73 5G | ۸ | ۲۵۶ | ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A73 5G | ۸ | ۱۲۸ | ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | ۸ | ۱۲۸ | ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A72 | ۸ | ۲۵۶ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52s 5G | ۸ | ۲۵۶ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A53 5G | ۸ | ۲۵۶ | ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A72 | ۸ | ۱۲۸ | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52s 5G | ۸ | ۱۲۸ | ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A33 5G | ۸ | ۱۲۸ | ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy M52 5G | ۸ | ۱۲۸ | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52 | ۸ | ۲۵۶ | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A42 5G | ۶ | ۱۲۸ | ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy M33 | ۸ | ۱۲۸ | ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52 | ۸ | ۱۲۸ | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A51 | ۸ | ۱۲۸ | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 5G | ۸ | ۱۲۸ | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy M32 | ۸ | ۱۲۸ | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 5G | ۶ | ۱۲۸ | ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 5G | ۶ | ۱۲۸ | ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A23 | ۶ | ۱۲۸ | ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30s | ۴ | ۶۴ | ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A21s | ۴ | ۶۴ | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 Nacho | ۴ | ۶۴ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 5G | ۴ | ۶۴ | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy M21 2021 | ۴ | ۶۴ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 Nacho | ۴ | ۱۲۸ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A13 | ۴ | ۶۴ | ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy M11 | ۴ | ۶۴ | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A11 | ۲ | ۳۲ | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A03s | ۳ | ۳۲ | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy M02s | ۳ | ۳۲ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy M02 | ۲ | ۳۲ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A02 | ۳ | ۳۲ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A03 Core | ۲ | ۳۲ | ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A01 Core | ۲ | ۳۲ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ |
Samsung Galaxy A01 Core | ۱ | ۱۶ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ |
بمنظور اطلاع از دیگر خبرها به صفحه اخبار فناوری مراجعه کنید.